磨砂硅胶板

磨砂硅胶板

产品参数

硅胶板参数
实验项目 结果 实验方法
硬度(绍A) 50 60 70 GB/T531
扯断强度(Mpa) ≥7 ≥8.5 ≥9 GB/T528-92
扯断伸长率(%) ≥550 ≥450 ≥300 GB/5529-1999
比重 1.3g/cm³
规格 0.3-15mm(厚)*150-1600mm(宽度)*任意长
形态 光面(鼓硫)
长期使用温度 -60-230℃
外观 透明、红色、黑色或按客户要求

硅胶板1.2米宽(60KG/卷,米数仅供参考,以实际为准)
产品编号 产品尺寸 材质 硬度 颜色 单位 米/卷
HQGJB0017 1200*1 硅胶 S60 本色 KG 38米/卷
1200*1 硅胶 S60 黑色 KG 38米/卷
HQGJB0064 1200*1.5 硅胶 S60 本色 KG 26米/卷
1200*1.5 硅胶 S60 黑色 KG 26米/卷
HQGJB0018 1200*2 硅胶 S60 本色 KG 19米/卷
1200*2 硅胶 S60 黑色 KG 19米/卷
1200*2 硅胶 S60 红色 KG 19米/卷
HQGJB0019 1200*3 硅胶 S60 本色 KG 13米/卷
1200*3 硅胶 S60 黑色 KG 13米/卷
1200*3 硅胶 S60 红色 KG 13米/卷
HQGJB0020 1200*4 硅胶 S60 本色 KG 9.5米/卷
1200*4 硅胶 S60 红色 KG 9.5米/卷
1200*4 硅胶 S60 黑色 KG 9.5米/卷
HQGJB0001 1200*5 硅胶 S60 本色 KG 7.8米/卷
1200*5 硅胶 S60 红色 KG 7.8米/卷
1200*5 硅胶 S60 黑色 KG 7.8米/卷
HQGJB0021 1200*6 硅胶 S60 本色 KG 6米/卷
1200*6 硅胶 S60 红色 KG 6米/卷
1200*6 硅胶 S60 黑色 KG 6米/卷
HQGJB0022 1200*7 硅胶 S60 本色 KG 5.5米/卷
HQGJB0023 1200*8 硅胶 S60 本色 KG 4.8米/卷
1200*8 硅胶 S60 黑色 KG 4.8米/卷
1200*8 硅胶 S60 红色 KG 4.8米/卷
HQGJB0024 1200*9 硅胶 S60 本色 KG 4.2米/卷
HQGJB0025 1200*10 硅胶 S60 本色 KG 3.8米/卷
1200*10 硅胶 S60 黑色 KG 3.8米/卷
1200*10 硅胶 S60 红色 KG 3.8米/卷
 HQGJB0026 1200*11 硅胶 S60 本色 KG 3.5米/卷
 HQGJB0027 1200*12 硅胶 S60 本色 KG 3.2米/卷
 HQGJB0028 1200*13 硅胶 S60 本色 KG 2.9米/卷
 HQGJB0029 1200*14 硅胶 S60 本色 KG 2.7米/卷

 HQGJB0030

1200*15 硅胶 S60 本色 KG

2.5米/卷

上一条:磨砂硅胶板

下一条:

回首页 回到顶部
粤ICP备16113590号
版权所有:华奇密封件