![]()
氟胶板具有耐油、阻燃、耐高温、耐化学腐蚀性能和抗老化性能,也是橡胶中最重的橡胶。
![]()
| 材质 | 氟橡胶 | |
| 比重 | 1.9-2.0g/cm³ | |
| 扯断力 | ≥8Mpa | |
| 伸长率 | 2.5 | |
| 硬度 | 75±5 | |
![]()
| 常规宽度1M宽(一卷50/KG 米数仅供参考,以实际为准 ) | ||
| 厚度/mm | 长度/m | 重量/KG |
| 1 | 25 | 50 |
| 1.5 | 16.5 | 50 |
| 2 | 12.5 | 50 |
| 3 | 8 | 50 |
| 4 | 6 | 50 |
| 5 | 5 | 50 |
| 6 | 4 | 50 |
| 8 | 3 | 50 |
| 10 | 2.5 | 50 |
|
因产品批次不同,具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们在线客服! |
||



